BERANDA
Admin
| No | Kode | Nama | Jabatan | Urutan Jabatan (urut) | Urutan Struktural (staf) | Urutan Tingkat Jabatan (tingkat) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | H. IKHWAN SOLIHIN, SE, MA | Kepala Dinas | |||
| 2 | 92 | WAN UDAYANI, S.Ag | Sekretaris | |||
| 3 | 48 | TRISNAN SAPUTRA, SP | Kabid Penyelenggaraan E-Government | |||
| 4 | 90 | KEVIN KHAHAR, S.Sos, M.Si | Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | |||
| 5 | 97 | AZMI, S.Pd | KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |||
| 6 | 73 | MUSLIHAWATI, S.IP | Kasubag Perencanaan dan keuangan | |||
| 7 | 20 | MUHAMMAD NAWARI, ST | Kasi Infrastruktur, Telekomunikasi dan Persandian | |||
| 8 | 98 | REYSA RANDY SIWABESSY, S.Kom | KASI STATISTIK | |||
| 9 | 21 | DODY BRAMANTYO ANDRIAN, S.IP | Analis Penyuluhan dan Layanan Informasi | |||
| 10 | 70 | SYAFARUDDIN | Pengadministrasi Umum | |||
| 11 | 6 | ARMAN SALIM, S.Kom | JF Pranata Komputer Ahli Pertama | |||
| 12 | 22 | CIYINLE | Pengadministrasian Keuangan | |||
| 13 | 24 | RAJA ABRIZAL | Operator Layanan Operasional 1 | |||
| 14 | 101 | AZWAN, S.IP | BENDAHARA | |||
| 15 | 99 | NOVAN DWI ATRI, A.Md | Pengolah Data dan Informasi | |||
| 16 | 86 | HARRY SUSANTO | Ahli Pertama Pranata Komputer | |||
| 17 | 75 | LIZA DAHLIA | Pranata Komputer | |||
| 18 | 94 | HABIBI ILHAM GIAWA, S.Tr.IP | Analis Publikasi | |||
| 19 | 102 | ALDI NURSIFA,S.Tr.IP | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | |||
| 20 | 104 | INTAN DEWI DIFASARI, S.Stat | Statistisi Ahli Pertama | |||
| 21 | 85 | RIZKYTA NELLAZANDI | Pengelola Situs atau Web | |||
| 22 | 103 | ABU BAKAR | Pengadministrasi Perkantoran | |||
| 23 | 83 | RULIONO, S.KOM | JF Pranata Komputer Ahli Pertama | |||
| 24 | 37 | WAN IRFAN, S.Kom | JF Pranata Komputer Ahli Pertama | |||
| 25 | 84 | ERMIZA, SE.Sy | JF Ranata Hubungan Ahli Pertama | |||
| 26 | 52 | ARDI, SH | Teknisi Jaringan Komputer | |||
| 27 | 82 | DENI PARAIKA | Pengadministrasi Perencanaan dan Program | |||
| 28 | 5 | SUMARDI | Pengadministrasi Umum | |||
| 29 | 36 | MEGA SUBRATAWATI | Pengadministrasi Keuangan | |||
| 30 | 81 | RIDWAN | Pengadministrasi Analis dan Kemitraan Media | |||
| 31 | 35 | ADANG | Pranata Teknologi Informasi Komputer | |||
| 32 | 30 | ELI PADLI | Pengadministrasi Perencanaan dan Program | |||
| 33 | 32 | HENDIKA GIRANTO | Pengadministrasi Perencanaan dan Program | |||
| 34 | 45 | WAN HIDAYAT | Pengadministrasi Persuratan | |||
| 35 | 34 | NENI | Pengadministrasi Umum | |||
| 36 | 42 | SANDI MEIHANI | Tenaga Data Entry | |||
| 37 | 100 | WERI SAPUTRA | Pengadministrasi Perkantoran | |||
| 38 | 43 | UCI APRIANTI | Petugas Kebersihan | |||
| 39 | 57 | SAFRIN SINAGA | Teknisi Jaringan Komputer |
Urutan kode (staf):
Kadis = 1
Sekdis = 2
Kasubag umum = 3
Kasubag keuangan = 4
Kabid PIKP = 5
Seksi 1 = 6
Seksi 2 = 7
Seksi 3 = 8
Kabid egov = 9
Seksi Infrastruktur = 10
Seksi Statistik = 11
Seksi 3 = 12
Fungsional = 20
Urutan menyesuaikan tabel pegawai, diulang dari 1 perkategori, jika ada yang baru > tidak edit banyak
PNS = 40 | P3K = 70 | PTT = 90 | OS = 100
Kadis = 1
Sekdis = 2
Kasubag umum = 3
Kasubag keuangan = 4
Kabid PIKP = 5
Seksi 1 = 6
Seksi 2 = 7
Seksi 3 = 8
Kabid egov = 9
Seksi Infrastruktur = 10
Seksi Statistik = 11
Seksi 3 = 12
Fungsional = 20
Urutan menyesuaikan tabel pegawai, diulang dari 1 perkategori, jika ada yang baru > tidak edit banyak
PNS = 40 | P3K = 70 | PTT = 90 | OS = 100