BERANDA
Admin
No Layanan U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
1 Keterbukaan informasi publik 2 2 2 3 2 2 2 2 2
2 Jaringan Internet 4 3 4 3 3 3 4 3 4
3 Keterbukaan informasi publik 3 3 3 4 3 3 3 3 4
4 Pelayanan data statistik 3 3 3 3 3 4 4 3 4
5 Jaringan Internet 4 3 4 3 3 3 4 3 4
6 Keterbukaan informasi publik 3 3 3 4 3 3 3 3 4
Jumlah 19 17 19 20 17 18 20 17 22
NRR per unsur 3.17 2.83 3.17 3.33 2.83 3 3.33 2.83 3.67
NRR tertimbang 0.35 0.31 0.35 0.37 0.31 0.33 0.37 0.31 0.41
Jumlah NRR tertimbang 3.1265
Jumlah NRR tertimbang x 25 78.1625
IKM Unit Pelayanan 78.16
No Unsur Pelayanan Rata-rata Nilai
U1 Persyaratan 3.167 79.17
U2 Prosedur 2.833 70.83
U3 Waktu pelayanan 3.167 79.17
U4 Biaya/ tarif 3.333 83.33
U5 Produk layanan 2.833 70.83
U6 Kompetensi pelaksana 3 75
U7 Pelaku pelaksana 3.333 83.33
U8 Sarana dan prasarana 2.833 70.83
U9 Penanganan pengaduan, saran 3.667 91.67
No Karakteristik Indikator Jumlah Persentase
1 Jenis Kelamin Laki-Laki 3 50 %
Perempuan 3 50 %
2 Pendidikan SD ke bawah 0 0 %
SLTP 0 0 %
SLTA 3 50 %
DIII 1 16.67 %
S1 2 33.33 %
S2 0 0 %
3 Pekerjaan PNS 2 33.33 %
TNI 0 0 %
Swasta 0 0 %
Wirausaha 0 0 %
Lainnya 4 66.67 %
4 Jenis Layanan Jaringan Internet 2 33.33 %
Keterbukaan Informasi Publik 3 50 %
Komunikasi Publik 0 0 %
Pelayanan Data Statistik 1 16.67 %
Nilai Unsur Pelayanan
U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
IKM per unsur 3.17 2.83 3.17 3.33 2.83 3 3.33 2.83 3.67
Kategori B C B B C C B C A
IKM Unit Layanan 78.16 atau 3.13 (B atau Baik)