BERANDA
Admin
No Layanan U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
1 Komunikasi publik 3 3 3 4 3 3 3 3 4
2 Komunikasi publik 3 3 3 4 3 3 3 3 4
3 Komunikasi publik 3 3 3 3 3 3 3 3 4
4 Jaringan Internet 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 Komunikasi publik 4 4 3 4 4 4 4 3 4
6 Sertifikat Elektronik 4 4 4 4 4 3 3 3 4
7 Jaringan Internet 3 3 3 4 3 3 3 3 4
8 Pelayanan data statistik 3 4 4 4 4 3 4 2 4
9 Keterbukaan informasi publik 4 4 4 4 3 3 4 4 4
10 Jaringan Internet 4 4 4 4 3 3 4 4 4
11 Jaringan Internet 4 4 4 4 4 4 4 4 4
12 Sertifikat Elektronik 4 4 4 4 4 4 4 4 4
13 Jaringan Internet 3 4 4 4 4 4 4 4 4
14 Sertifikat Elektronik 4 3 3 4 4 4 3 4 4
15 Keterbukaan informasi publik 4 4 4 4 4 4 4 4 4
16 Jaringan Internet 3 3 3 3 3 4 3 2 3
17 Jaringan Internet 2 2 2 4 3 3 2 2 3
18 Jaringan Internet 3 3 3 4 3 4 3 3 4
19 Jaringan Internet 3 3 3 4 3 3 3 2 4
20 Sertifikat Elektronik 4 4 4 4 4 4 4 3 4
21 Sertifikat Elektronik 3 3 3 4 3 3 3 3 4
22 Sertifikat Elektronik 4 4 4 4 4 4 4 4 4
23 Sertifikat Elektronik 4 4 4 4 4 4 4 4 4
24 Sertifikat Elektronik 4 3 4 4 4 4 4 4 4
25 Sertifikat Elektronik 3 3 3 4 3 3 3 4 4
Jumlah 87 87 87 98 88 88 87 83 98
NRR per unsur 3.48 3.48 3.48 3.92 3.52 3.52 3.48 3.32 3.92
NRR tertimbang 0.39 0.39 0.39 0.44 0.39 0.39 0.39 0.37 0.44
Jumlah NRR tertimbang 3.56532
Jumlah NRR tertimbang x 25 89.133
IKM Unit Pelayanan 89.13
No Unsur Pelayanan Rata-rata Nilai
U1 Persyaratan 3.48 87
U2 Prosedur 3.48 87
U3 Waktu pelayanan 3.48 87
U4 Biaya/ tarif 3.92 98
U5 Produk layanan 3.52 88
U6 Kompetensi pelaksana 3.52 88
U7 Pelaku pelaksana 3.48 87
U8 Sarana dan prasarana 3.32 83
U9 Penanganan pengaduan, saran 3.92 98
No Karakteristik Indikator Jumlah Persentase
1 Jenis Kelamin Laki-Laki 15 60 %
Perempuan 10 40 %
2 Pendidikan SD ke bawah 0 0 %
SLTP 0 0 %
SLTA 3 12 %
DIII 0 0 %
S1 20 80 %
S2 2 8 %
3 Pekerjaan PNS 22 88 %
TNI 0 0 %
Swasta 0 0 %
Wirausaha 0 0 %
Lainnya 3 12 %
4 Jenis Layanan Jaringan Internet 9 36 %
Keterbukaan Informasi Publik 2 8 %
Komunikasi Publik 4 16 %
Pelayanan Data Statistik 1 40 %
Nilai Unsur Pelayanan
U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
IKM per unsur 3.48 3.48 3.48 3.92 3.52 3.52 3.48 3.32 3.92
Kategori B B B A B B B B A
IKM Unit Layanan 89.13 atau 3.57 (A atau Sangat Baik)