BERANDA
Admin
No Layanan U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
1 Keterbukaan informasi publik 3 3 3 4 3 3 4 2 4
2 Keterbukaan informasi publik 3 3 3 4 3 4 4 3 4
3 Jaringan Internet 3 3 3 3 3 3 3 3 4
4 Komunikasi publik 4 4 4 4 4 4 4 3 4
5 Jaringan Internet 4 4 4 4 3 4 4 3 4
6 Jaringan Internet 3 3 2 4 3 2 2 2 3
7 Jaringan Internet 3 4 4 4 3 4 3 3 4
8 Pelayanan data statistik 3 3 3 4 3 3 3 3 4
9 Pelayanan data statistik 3 3 3 4 3 3 3 3 4
10 Keterbukaan informasi publik 3 3 3 3 3 3 3 3 4
11 Jaringan Internet 3 3 3 4 3 3 3 3 3
12 Keterbukaan informasi publik 3 3 3 4 3 4 3 3 4
13 Komunikasi publik 3 3 3 4 3 4 3 3 4
14 Jaringan Internet 3 3 3 4 3 3 3 3 4
15 Jaringan Internet 3 2 3 4 3 2 3 3 4
16 Keterbukaan informasi publik 3 3 3 4 3 3 3 3 3
17 Jaringan Internet 4 4 4 4 3 3 4 4 3
18 Jaringan Internet 3 3 3 4 3 3 3 3 3
19 Jaringan Internet 3 3 3 2 2 3 3 2 3
20 Jaringan Internet 3 3 3 4 3 3 3 3 4
21 Jaringan Internet 3 3 3 4 3 3 3 3 4
22 Jaringan Internet 3 3 3 4 3 3 3 3 3
23 Jaringan Internet 3 2 2 4 2 3 3 2 3
24 Jaringan Internet 4 4 3 4 3 3 3 4 4
25 Jaringan Internet 3 3 3 4 3 4 3 3 4
26 Keterbukaan informasi publik 4 4 4 4 3 3 3 3 4
27 Komunikasi publik 3 3 3 4 3 3 3 3 4
28 Jaringan Internet 3 3 3 3 3 3 3 3 4
29 Jaringan Internet 3 3 3 4 3 3 4 3 4
30 Komunikasi publik 3 3 2 4 3 3 3 3 3
31 Jaringan Internet 3 3 3 4 3 3 3 3 4
32 Jaringan Internet 3 3 3 4 3 3 3 3 4
33 Keterbukaan informasi publik 3 3 3 4 3 3 3 3 4
34 Keterbukaan informasi publik 3 3 3 3 3 3 3 3 3
35 Keterbukaan informasi publik 1 2 2 4 3 3 2 3 4
36 Jaringan Internet 3 3 3 4 3 3 3 2 3
37 Keterbukaan informasi publik 3 3 3 4 3 3 3 3 4
38 Jaringan Internet 3 3 3 3 3 3 3 3 4
39 Jaringan Internet 3 3 3 4 3 3 3 2 3
40 Komunikasi publik 3 4 3 4 3 2 4 2 3
41 Keterbukaan informasi publik 1 2 2 1 1 2 3 1 1
42 Keterbukaan informasi publik 4 3 3 4 3 3 3 3 4
43 Jaringan Internet 3 3 3 3 3 4 3 3 4
44 Jaringan Internet 3 3 3 3 3 2 3 3 3
45 Jaringan Internet 3 3 3 4 3 3 3 3 4
46 Keterbukaan informasi publik 3 3 4 4 4 3 3 3 4
47 Jaringan Internet 2 2 2 1 2 3 3 1 2
48 Keterbukaan informasi publik 3 3 3 3 3 3 3 3 3
49 Keterbukaan informasi publik 3 3 3 3 3 3 3 3 3
50 Jaringan Internet 4 3 3 4 3 3 3 3 4
51 Komunikasi publik 3 4 4 4 4 3 3 4 4
52 Komunikasi publik 3 4 4 4 4 3 3 4 4
53 Jaringan Internet 4 4 4 4 4 4 4 4 4
54 Komunikasi publik 3 4 4 4 4 3 4 4 4
55 Jaringan Internet 4 4 3 4 4 3 4 2 3
56 Jaringan Internet 3 3 3 3 3 3 3 2 3
57 Keterbukaan informasi publik 3 3 3 4 3 3 3 3 4
58 Jaringan Internet 3 3 3 4 3 3 3 3 4
59 Jaringan Internet 3 3 3 4 3 3 3 3 4
Jumlah 181 184 181 218 179 181 185 170 213
NRR per unsur 3.07 3.12 3.07 3.69 3.03 3.07 3.14 2.88 3.61
NRR tertimbang 0.34 0.35 0.34 0.41 0.34 0.34 0.35 0.32 0.4
Jumlah NRR tertimbang 3.1832542372881
Jumlah NRR tertimbang x 25 79.581355932203
IKM Unit Pelayanan 79.58
No Unsur Pelayanan Rata-rata Nilai
U1 Persyaratan 3.068 76.69
U2 Prosedur 3.119 77.97
U3 Waktu pelayanan 3.068 76.69
U4 Biaya/ tarif 3.695 92.37
U5 Produk layanan 3.034 75.85
U6 Kompetensi pelaksana 3.068 76.69
U7 Pelaku pelaksana 3.136 78.39
U8 Sarana dan prasarana 2.881 72.03
U9 Penanganan pengaduan, saran 3.61 90.25
No Karakteristik Indikator Jumlah Persentase
1 Jenis Kelamin Laki-Laki 43 72.88 %
Perempuan 16 27.12 %
2 Pendidikan SD ke bawah 0 0 %
SLTP 0 0 %
SLTA 21 35.59 %
DIII 4 6.78 %
S1 29 49.15 %
S2 5 8.48 %
3 Pekerjaan PNS 42 71.19 %
TNI 0 0 %
Swasta 8 13.56 %
Wirausaha 3 5.08 %
Lainnya 6 10.17 %
4 Jenis Layanan Jaringan Internet 33 55.93 %
Keterbukaan Informasi Publik 16 27.12 %
Komunikasi Publik 8 13.56 %
Pelayanan Data Statistik 2 3.39 %
Nilai Unsur Pelayanan
U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
IKM per unsur 3.07 3.12 3.07 3.69 3.03 3.07 3.14 2.88 3.61
Kategori B B B A C B B C A
IKM Unit Layanan 79.58 atau 3.18 (B atau Baik)