BERANDA
Admin
No Layanan U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
1 Komunikasi publik 3 4 4 4 4 3 3 4 4
2 Komunikasi publik 3 4 4 4 4 3 3 4 4
3 Jaringan Internet 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 Komunikasi publik 3 4 4 4 4 3 4 4 4
5 Jaringan Internet 4 4 3 4 4 3 4 2 3
6 Jaringan Internet 3 3 3 3 3 3 3 2 3
7 Keterbukaan informasi publik 3 3 3 4 3 3 3 3 4
8 Jaringan Internet 3 3 3 4 3 3 3 3 4
9 Jaringan Internet 3 3 3 4 3 3 3 3 4
10 Jaringan Internet 3 3 3 3 3 3 3 3 4
11 Pelayanan data statistik 4 4 4 4 4 4 4 4 4
12 Pelayanan data statistik 3 3 3 4 3 3 3 2 4
13 Keterbukaan informasi publik 3 3 3 4 3 3 3 3 3
Jumlah 42 45 44 50 45 41 43 41 49
NRR per unsur 3.23 3.46 3.38 3.85 3.46 3.15 3.31 3.15 3.77
NRR tertimbang 0.36 0.38 0.38 0.43 0.38 0.35 0.37 0.35 0.42
Jumlah NRR tertimbang 3.4153846153846
Jumlah NRR tertimbang x 25 85.384615384615
IKM Unit Pelayanan 85.38
No Unsur Pelayanan Rata-rata Nilai
U1 Persyaratan 3.231 80.77
U2 Prosedur 3.462 86.54
U3 Waktu pelayanan 3.385 84.62
U4 Biaya/ tarif 3.846 96.15
U5 Produk layanan 3.462 86.54
U6 Kompetensi pelaksana 3.154 78.85
U7 Pelaku pelaksana 3.308 82.69
U8 Sarana dan prasarana 3.154 78.85
U9 Penanganan pengaduan, saran 3.769 94.23
No Karakteristik Indikator Jumlah Persentase
1 Jenis Kelamin Laki-Laki 9 69.23 %
Perempuan 4 30.77 %
2 Pendidikan SD ke bawah 0 0 %
SLTP 0 0 %
SLTA 3 23.08 %
DIII 0 0 %
S1 7 53.85 %
S2 3 23.07 %
3 Pekerjaan PNS 11 84.62 %
TNI 0 0 %
Swasta 2 15.38 %
Wirausaha 0 0 %
Lainnya 0 0 %
4 Jenis Layanan Jaringan Internet 6 46.15 %
Keterbukaan Informasi Publik 2 15.38 %
Komunikasi Publik 3 23.08 %
Pelayanan Data Statistik 2 15.39 %
Nilai Unsur Pelayanan
U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
IKM per unsur 3.23 3.46 3.38 3.85 3.46 3.15 3.31 3.15 3.77
Kategori B B B A B B B B A
IKM Unit Layanan 85.38 atau 3.42 (B atau Baik)