BERANDA
Admin
No Layanan U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
1 Jaringan Internet 4 3 3 4 4 3 4 3 4
2 Jaringan Internet 3 3 3 3 3 3 3 3 4
3 Jaringan Internet 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 Jaringan Internet 3 3 3 4 3 3 3 2 4
5 Keterbukaan informasi publik 3 3 3 4 4 3 4 3 4
6 Jaringan Internet 3 3 3 4 3 3 3 3 4
7 Jaringan Internet 3 3 3 4 4 4 4 4 4
8 Jaringan Internet 3 3 3 4 3 3 3 2 1
9 Jaringan Internet 3 3 3 4 3 3 3 2 1
10 Keterbukaan informasi publik 3 3 3 4 3 3 3 3 4
11 Komunikasi publik 2 2 2 4 3 3 3 2 3
12 Jaringan Internet 3 3 3 3 3 3 3 3 4
13 Jaringan Internet 3 3 3 2 3 3 3 3 4
14 Keterbukaan informasi publik 4 3 3 4 3 3 3 4 4
15 Jaringan Internet 4 3 3 4 4 3 3 3 4
16 Jaringan Internet 3 3 3 4 3 3 4 3 3
17 Keterbukaan informasi publik 3 3 3 4 3 3 3 2 4
18 Jaringan Internet 3 3 3 4 4 3 3 3 4
19 Jaringan Internet 3 3 2 4 3 3 3 3 3
20 Komunikasi publik 4 4 4 4 4 4 3 3 3
21 Jaringan Internet 4 4 4 4 4 4 4 4 4
22 Keterbukaan informasi publik 3 3 3 3 4 3 3 3 4
23 Jaringan Internet 4 3 3 4 4 3 4 3 4
24 Pelayanan data statistik 3 3 3 3 3 4 4 3 4
25 Keterbukaan informasi publik 3 3 3 4 3 3 3 3 4
26 Jaringan Internet 3 3 3 2 3 4 3 4 4
27 Keterbukaan informasi publik 4 4 4 4 4 4 4 4 4
28 Jaringan Internet 3 3 3 4 3 4 4 3 4
29 Jaringan Internet 4 4 4 4 4 3 3 3 4
30 Jaringan Internet 3 3 3 4 3 3 3 3 4
31 Jaringan Internet 4 4 4 4 4 4 3 4 4
32 Jaringan Internet 3 4 4 4 4 3 3 4 4
33 Keterbukaan informasi publik 3 3 3 4 3 3 3 3 4
34 Jaringan Internet 3 3 3 3 3 3 3 3 4
35 Keterbukaan informasi publik 4 4 4 4 4 4 4 4 4
36 Jaringan Internet 4 3 4 3 3 3 4 3 4
37 Komunikasi publik 3 3 3 4 3 3 3 2 4
38 Keterbukaan informasi publik 3 4 3 4 3 4 4 4 4
39 Jaringan Internet 3 3 3 4 3 3 3 3 4
40 Jaringan Internet 4 4 4 4 4 4 4 4 4
41 Keterbukaan informasi publik 3 3 3 4 3 3 3 3 4
42 Jaringan Internet 3 4 4 4 4 4 4 4 4
43 Jaringan Internet 4 3 3 4 3 3 3 3 4
44 Jaringan Internet 4 4 4 4 4 4 4 4 4
45 Komunikasi publik 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Jumlah 150 147 146 170 154 150 152 143 170
NRR per unsur 3.33 3.27 3.24 3.78 3.42 3.33 3.38 3.18 3.78
NRR tertimbang 0.37 0.36 0.36 0.42 0.38 0.37 0.37 0.35 0.42
Jumlah NRR tertimbang 3.4089333333333
Jumlah NRR tertimbang x 25 85.223333333333
IKM Unit Pelayanan 85.22
No Unsur Pelayanan Rata-rata Nilai
U1 Persyaratan 3.333 83.33
U2 Prosedur 3.267 81.67
U3 Waktu pelayanan 3.244 81.11
U4 Biaya/ tarif 3.778 94.44
U5 Produk layanan 3.422 85.56
U6 Kompetensi pelaksana 3.333 83.33
U7 Pelaku pelaksana 3.378 84.44
U8 Sarana dan prasarana 3.178 79.44
U9 Penanganan pengaduan, saran 3.778 94.44
No Karakteristik Indikator Jumlah Persentase
1 Jenis Kelamin Laki-Laki 25 55.56 %
Perempuan 20 44.44 %
2 Pendidikan SD ke bawah 0 0 %
SLTP 1 2.22 %
SLTA 21 46.67 %
DIII 1 2.22 %
S1 21 46.67 %
S2 1 2.22 %
3 Pekerjaan PNS 30 66.67 %
TNI 0 0 %
Swasta 0 0 %
Wirausaha 2 4.44 %
Lainnya 13 28.89 %
4 Jenis Layanan Jaringan Internet 29 64.44 %
Keterbukaan Informasi Publik 11 24.44 %
Komunikasi Publik 4 8.89 %
Pelayanan Data Statistik 1 2.23 %
Nilai Unsur Pelayanan
U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
IKM per unsur 3.33 3.27 3.24 3.78 3.42 3.33 3.38 3.18 3.78
Kategori B B B A B B B B A
IKM Unit Layanan 85.22 atau 3.41 (B atau Baik)