BERANDA
Admin
No Layanan U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
1 Jaringan Internet 3 3 3 4 3 3 3 3 4
2 Jaringan Internet 3 3 3 2 2 3 3 3 4
3 Jaringan Internet 3 3 3 4 3 3 3 3 4
4 Jaringan Internet 2 2 2 2 2 2 3 2 3
5 Jaringan Internet 4 4 4 4 4 3 3 3 4
6 Jaringan Internet 3 3 3 4 3 3 3 3 4
7 Keterbukaan informasi publik 3 3 3 4 4 3 3 3 4
8 Keterbukaan informasi publik 3 3 3 4 3 3 4 3 4
9 Jaringan Internet 3 4 3 4 4 3 3 3 4
10 Jaringan Internet 3 3 3 3 3 3 3 3 4
11 Jaringan Internet 3 3 3 4 3 3 3 3 3
12 Keterbukaan informasi publik 3 3 3 4 3 3 3 3 4
13 Jaringan Internet 3 3 3 4 3 3 3 3 4
14 Jaringan Internet 3 3 3 4 3 3 3 3 4
15 Keterbukaan informasi publik 2 2 2 4 2 2 2 1 2
16 Jaringan Internet 3 4 3 4 3 3 3 3 4
17 Komunikasi publik 3 3 3 4 3 3 3 3 4
18 Keterbukaan informasi publik 3 3 3 4 3 3 3 3 4
19 Jaringan Internet 3 3 3 4 3 3 3 3 3
20 Jaringan Internet 3 3 3 4 3 3 3 3 3
21 Jaringan Internet 3 3 3 4 3 3 3 2 4
22 Jaringan Internet 3 3 3 4 3 4 3 3 4
23 Jaringan Internet 3 3 3 4 3 2 3 2 3
24 Jaringan Internet 4 3 3 4 3 3 3 3 4
25 Jaringan Internet 3 3 3 3 3 3 3 3 4
26 Jaringan Internet 3 3 3 3 3 3 3 3 4
27 Jaringan Internet 3 3 3 3 3 3 3 3 3
28 Jaringan Internet 3 3 3 3 3 3 3 3 4
29 Jaringan Internet 3 3 3 4 3 3 3 3 4
30 Jaringan Internet 3 3 3 4 3 3 3 3 3
31 Keterbukaan informasi publik 3 3 3 4 3 3 3 3 4
32 Keterbukaan informasi publik 3 3 3 3 3 3 3 3 4
33 Keterbukaan informasi publik 3 3 3 3 3 3 3 3 4
34 Jaringan Internet 4 4 4 4 4 4 4 4 4
35 Jaringan Internet 3 3 3 4 3 3 3 3 4
36 Jaringan Internet 3 3 3 4 3 3 3 3 4
37 Komunikasi publik 3 3 3 3 3 3 3 3 4
38 Jaringan Internet 3 4 2 4 3 3 3 1 3
39 Jaringan Internet 3 3 3 2 3 3 3 2 4
40 Jaringan Internet 3 3 2 4 3 3 3 2 2
41 Keterbukaan informasi publik 4 3 3 4 4 3 3 3 3
42 Jaringan Internet 3 3 3 4 3 3 3 3 3
43 Jaringan Internet 3 3 3 4 3 2 3 3 3
44 Jaringan Internet 3 4 3 4 3 3 4 4 4
45 Jaringan Internet 3 3 3 4 3 3 3 3 4
46 Jaringan Internet 2 3 2 3 3 3 3 2 3
47 Jaringan Internet 4 4 4 4 4 4 4 4 4
48 Pelayanan data statistik 4 3 4 4 4 4 4 4 4
49 Jaringan Internet 3 3 3 4 3 4 4 3 4
50 Jaringan Internet 3 3 3 4 3 3 3 3 3
51 Jaringan Internet 3 3 3 4 3 4 4 4 4
52 Keterbukaan informasi publik 4 4 4 4 4 3 4 4 4
53 Jaringan Internet 3 3 3 4 3 3 3 2 4
54 Jaringan Internet 2 2 3 4 3 3 3 3 2
55 Jaringan Internet 4 4 4 4 4 4 4 4 4
56 Jaringan Internet 3 3 3 3 3 3 3 3 4
57 Keterbukaan informasi publik 3 3 3 4 4 3 3 2 4
58 Jaringan Internet 3 3 3 4 3 3 3 2 3
59 Jaringan Internet 3 3 3 4 3 3 3 3 4
60 Jaringan Internet 3 3 3 3 3 3 3 2 4
61 Jaringan Internet 4 1 3 3 3 3 3 3 3
62 Jaringan Internet 3 4 4 4 4 4 4 3 4
63 Komunikasi publik 3 3 3 4 3 3 3 3 3
64 Jaringan Internet 4 4 4 4 4 4 4 4 4
65 Keterbukaan informasi publik 3 3 3 3 3 3 3 3 4
66 Jaringan Internet 3 3 3 4 3 3 3 3 4
67 Pelayanan data statistik 3 4 4 4 4 3 3 4 3
Jumlah 207 208 205 249 211 206 211 196 245
NRR per unsur 3.09 3.1 3.06 3.72 3.15 3.07 3.15 2.93 3.66
NRR tertimbang 0.34 0.34 0.34 0.41 0.35 0.34 0.35 0.32 0.41
Jumlah NRR tertimbang 3.2107164179104
Jumlah NRR tertimbang x 25 80.267910447761
IKM Unit Pelayanan 80.27
No Unsur Pelayanan Rata-rata Nilai
U1 Persyaratan 3.09 77.24
U2 Prosedur 3.104 77.61
U3 Waktu pelayanan 3.06 76.49
U4 Biaya/ tarif 3.716 92.91
U5 Produk layanan 3.149 78.73
U6 Kompetensi pelaksana 3.075 76.87
U7 Pelaku pelaksana 3.149 78.73
U8 Sarana dan prasarana 2.925 73.13
U9 Penanganan pengaduan, saran 3.657 91.42
No Karakteristik Indikator Jumlah Persentase
1 Jenis Kelamin Laki-Laki 38 56.72 %
Perempuan 29 43.28 %
2 Pendidikan SD ke bawah 0 0 %
SLTP 0 0 %
SLTA 16 23.88 %
DIII 6 8.96 %
S1 44 65.67 %
S2 1 1.49 %
3 Pekerjaan PNS 57 85.07 %
TNI 0 0 %
Swasta 2 2.99 %
Wirausaha 1 1.49 %
Lainnya 7 10.45 %
4 Jenis Layanan Jaringan Internet 50 74.63 %
Keterbukaan Informasi Publik 12 17.91 %
Komunikasi Publik 3 4.48 %
Pelayanan Data Statistik 2 2.98 %
Nilai Unsur Pelayanan
U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
IKM per unsur 3.09 3.1 3.06 3.72 3.15 3.07 3.15 2.93 3.66
Kategori B B C A B B B C A
IKM Unit Layanan 80.27 atau 3.21 (B atau Baik)