BERANDA
Admin
No Layanan U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
1 Keterbukaan informasi publik 4 4 3 4 3 3 3 3 4
2 Keterbukaan informasi publik 3 3 4 4 4 4 4 4 4
3 Jaringan Internet 4 3 3 4 4 3 3 3 4
4 Jaringan Internet 4 4 3 4 4 3 3 3 4
5 Jaringan Internet 4 4 4 4 4 3 4 3 4
6 Jaringan Internet 4 4 4 4 4 4 4 4 4
7 Jaringan Internet 3 3 3 4 3 3 3 3 4
8 Pelayanan data statistik 3 3 3 4 3 3 3 3 4
9 Jaringan Internet 4 4 4 4 4 4 4 4 4
10 Jaringan Internet 3 4 4 3 4 4 4 4 4
11 Jaringan Internet 3 4 4 3 4 4 4 4 4
12 Jaringan Internet 4 4 4 4 4 4 4 4 4
13 Jaringan Internet 4 4 4 4 4 4 4 4 4
14 Jaringan Internet 4 4 4 4 4 4 4 4 4
15 Jaringan Internet 4 3 4 4 4 4 3 3 4
16 Jaringan Internet 3 3 3 4 3 3 3 3 4
17 Jaringan Internet 3 3 3 4 3 3 3 3 4
18 Jaringan Internet 3 3 3 4 3 3 3 3 4
19 Jaringan Internet 4 3 3 4 3 3 3 3 4
20 Jaringan Internet 3 3 3 4 3 3 3 3 4
21 Jaringan Internet 3 2 2 3 3 3 3 2 4
22 Jaringan Internet 4 4 4 4 4 4 4 4 4
23 Jaringan Internet 3 3 3 4 3 3 4 4 4
24 Jaringan Internet 3 3 3 3 3 3 3 2 4
25 Keterbukaan informasi publik 3 3 4 4 3 4 4 3 4
26 Jaringan Internet 3 3 3 3 3 3 3 3 4
27 Pelayanan data statistik 4 4 4 4 4 4 4 4 4
28 Jaringan Internet 4 4 4 4 4 4 4 4 4
29 Komunikasi publik 4 4 4 4 4 4 4 4 4
30 Jaringan Internet 4 4 4 4 4 4 4 4 4
31 Komunikasi publik 3 3 3 4 3 3 3 3 4
32 Jaringan Internet 4 4 4 4 4 4 4 4 4
33 Jaringan Internet 4 4 4 4 3 3 4 4 4
34 Jaringan Internet 4 4 4 4 4 3 3 3 4
Jumlah 121 119 120 131 121 118 120 116 136
NRR per unsur 3.56 3.5 3.53 3.85 3.56 3.47 3.53 3.41 4
NRR tertimbang 0.4 0.39 0.39 0.43 0.4 0.39 0.39 0.38 0.44
Jumlah NRR tertimbang 3.5977058823529
Jumlah NRR tertimbang x 25 89.942647058824
IKM Unit Pelayanan 89.94
No Unsur Pelayanan Rata-rata Nilai
U1 Persyaratan 3.559 88.97
U2 Prosedur 3.5 87.5
U3 Waktu pelayanan 3.529 88.24
U4 Biaya/ tarif 3.853 96.32
U5 Produk layanan 3.559 88.97
U6 Kompetensi pelaksana 3.471 86.76
U7 Pelaku pelaksana 3.529 88.24
U8 Sarana dan prasarana 3.412 85.29
U9 Penanganan pengaduan, saran 4 100
No Karakteristik Indikator Jumlah Persentase
1 Jenis Kelamin Laki-Laki 14 41.18 %
Perempuan 20 58.82 %
2 Pendidikan SD ke bawah 0 0 %
SLTP 1 2.94 %
SLTA 9 26.47 %
DIII 1 2.94 %
S1 23 67.65 %
S2 0 0 %
3 Pekerjaan PNS 20 58.82 %
TNI 0 0 %
Swasta 0 0 %
Wirausaha 1 2.94 %
Lainnya 13 38.24 %
4 Jenis Layanan Jaringan Internet 27 79.41 %
Keterbukaan Informasi Publik 3 8.82 %
Komunikasi Publik 2 5.88 %
Pelayanan Data Statistik 2 5.89 %
Nilai Unsur Pelayanan
U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
IKM per unsur 3.56 3.5 3.53 3.85 3.56 3.47 3.53 3.41 4
Kategori A B B A A B B B A
IKM Unit Layanan 89.94 atau 3.6 (A atau Sangat Baik)